skwhite's Gewichtsverlauf



Startdatum: 21 Jan 12
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 77,1 kg
Startgewicht: 99,3 kg
25 Mai 24 85,1 kg Recht gut
18 Mai 24 85,4 kg Recht gut
04 Mai 24 85,2 kg Recht gut
27 Apr 24 85,9 kg Recht gut
15 Apr 24 86,2 kg Recht gut
11 Aug 22 81,4 kg Recht gut
04 Aug 22 81,7 kg Recht gut
14 Jul 22 80,9 kg Recht gut
30 Jun 22 81,0 kg Recht gut
23 Jun 22 82,4 kg Recht gut
16 Jun 22 81,3 kg Recht gut
09 Jun 22 82,1 kg Recht gut
02 Jun 22 82,0 kg Recht gut
26 Mai 22 81,4 kg Recht gut
19 Mai 22 80,7 kg Recht gut
12 Mai 22 81,0 kg Recht gut
28 Apr 22 80,4 kg Recht gut
21 Apr 22 80,3 kg Recht gut
14 Apr 22 80,8 kg Recht gut
07 Apr 22 79,2 kg Recht gut
31 Mrz 22 80,7 kg Recht gut
24 Mrz 22 79,9 kg Recht gut
17 Mrz 22 80,8 kg Recht gut
10 Mrz 22 81,1 kg Recht gut
03 Mrz 22 81,6 kg Recht gut
23 Feb 22 81,9 kg Recht gut
16 Feb 22 80,9 kg Recht gut
10 Feb 22 81,2 kg Recht gut
03 Feb 22 81,0 kg Recht gut
27 Jan 22 80,8 kg Recht gut
20 Jan 22 80,6 kg Recht gut
06 Jan 22 80,8 kg Recht gut
30 Dez 21 81,0 kg Recht gut
23 Dez 21 80,6 kg Recht gut
16 Dez 21 80,2 kg Recht gut
02 Dez 21 80,8 kg Recht gut
25 Nov 21 81,0 kg Recht gut
18 Nov 21 81,0 kg Recht gut
04 Nov 21 80,3 kg Recht gut
21 Okt 21 79,7 kg Recht gut
14 Okt 21 80,0 kg Recht gut
07 Okt 21 80,6 kg Recht gut
30 Sep 21 79,9 kg Recht gut
23 Sep 21 80,3 kg Recht gut
16 Sep 21 80,4 kg Recht gut
09 Sep 21 79,8 kg Recht gut
02 Sep 21 79,7 kg Recht gut
19 Aug 21 79,7 kg Recht gut
12 Aug 21 79,7 kg Recht gut
29 Jul 21 80,5 kg Recht gut
15 Jul 21 80,3 kg Recht gut
08 Jul 21 80,4 kg Recht gut
01 Jul 21 81,3 kg Recht gut
24 Jun 21 81,0 kg Recht gut
17 Jun 21 79,9 kg Recht gut
10 Jun 21 80,1 kg Recht gut
27 Mai 21 80,4 kg Recht gut
20 Mai 21 79,8 kg Recht gut
13 Mai 21 79,7 kg Recht gut
06 Mai 21 79,9 kg Recht gut
29 Apr 21 79,6 kg Recht gut
22 Apr 21 80,4 kg Recht gut
15 Apr 21 80,2 kg Recht gut
08 Apr 21 79,5 kg Recht gut
01 Apr 21 79,5 kg Recht gut
25 Mrz 21 79,7 kg Recht gut
11 Mrz 21 79,7 kg Recht gut
04 Mrz 21 79,8 kg Recht gut
25 Feb 21 79,8 kg Recht gut
18 Feb 21 80,0 kg Recht gut
11 Feb 21 79,3 kg Recht gut
04 Feb 21 78,8 kg Recht gut
28 Jan 21 79,9 kg Recht gut
21 Jan 21 79,8 kg Recht gut
14 Jan 21 79,7 kg Recht gut
07 Jan 21 79,9 kg Recht gut
31 Dez 20 78,9 kg Recht gut
24 Dez 20 79,2 kg Recht gut
17 Dez 20 79,3 kg Recht gut
10 Dez 20 80,0 kg Recht gut
26 Nov 20 79,9 kg Recht gut
19 Nov 20 80,5 kg Recht gut
12 Nov 20 79,2 kg Recht gut
05 Nov 20 80,5 kg Recht gut
29 Okt 20 80,1 kg Recht gut
22 Okt 20 81,6 kg Recht gut
15 Okt 20 80,9 kg Recht gut
08 Okt 20 81,3 kg Recht gut
01 Okt 20 81,2 kg Recht gut
24 Sep 20 81,5 kg Recht gut
17 Sep 20 81,0 kg Recht gut
10 Sep 20 80,9 kg Recht gut
03 Sep 20 81,0 kg Recht gut
27 Aug 20 81,5 kg Recht gut
20 Aug 20 81,0 kg Recht gut
13 Aug 20 80,9 kg Recht gut
06 Aug 20 81,0 kg Recht gut
30 Jul 20 81,5 kg Recht gut
23 Jul 20 81,7 kg Recht gut
16 Jul 20 82,4 kg Recht gut
09 Jul 20 82,0 kg Recht gut
25 Jun 20 81,4 kg Recht gut
18 Jun 20 81,8 kg Recht gut
11 Jun 20 81,7 kg Recht gut
04 Jun 20 82,2 kg Recht gut
28 Mai 20 82,1 kg Recht gut
21 Mai 20 82,5 kg Recht gut
14 Mai 20 82,1 kg Recht gut
07 Mai 20 82,7 kg Recht gut
30 Apr 20 83,0 kg Recht gut
23 Apr 20 83,8 kg Recht gut
16 Apr 20 83,3 kg Recht gut
09 Apr 20 83,3 kg Recht gut
02 Apr 20 83,4 kg Recht gut
26 Mrz 20 84,3 kg Recht gut
19 Mrz 20 84,5 kg Recht gut
12 Mrz 20 85,5 kg Recht gut
05 Mrz 20 85,3 kg Recht gut
19 Feb 20 85,3 kg Recht gut
08 Feb 20 85,1 kg Recht gut
01 Feb 20 85,7 kg Recht gut
15 Jan 20 86,4 kg Recht gut
08 Jan 20 86,3 kg Recht gut
01 Jan 20 87,0 kg Recht gut
14 Sep 19 87,7 kg Recht gut
07 Sep 19 87,6 kg Recht gut
24 Aug 19 87,8 kg Recht gut
17 Aug 19 88,4 kg Recht gut
10 Aug 19 88,3 kg Recht gut
27 Jul 19 88,5 kg Recht gut
20 Jul 19 88,5 kg Recht gut
13 Jul 19 88,8 kg Recht gut
06 Jul 19 88,7 kg Recht gut
29 Jun 19 89,6 kg Recht gut
22 Jun 19 89,3 kg Recht gut
15 Jun 19 89,7 kg Recht gut
26 Mai 19 90,0 kg Recht gut
19 Mai 19 90,3 kg Recht gut
27 Apr 19 89,7 kg Recht gut
10 Mrz 19 89,4 kg Recht gut
03 Mrz 19 89,9 kg Recht gut
16 Feb 19 89,9 kg Recht gut
09 Feb 19 89,9 kg Recht gut
02 Feb 19 90,1 kg Recht gut
12 Jan 19 90,3 kg Recht gut
05 Jan 19 89,3 kg Recht gut
29 Dez 18 90,7 kg Recht gut
10 Nov 18 87,6 kg Recht gut
04 Nov 18 88,1 kg Recht gut
17 Jun 18 83,5 kg Recht gut
21 Mai 18 83,0 kg Recht gut
13 Mai 18 82,8 kg Recht gut
06 Mai 18 83,5 kg Recht gut
28 Apr 18 83,8 kg Recht gut
08 Apr 18 82,2 kg Recht gut
18 Mrz 18 82,6 kg Recht gut
11 Mrz 18 82,4 kg Recht gut
04 Mrz 18 82,1 kg Recht gut
25 Feb 18 82,6 kg Recht gut
18 Feb 18 82,8 kg Recht gut
10 Feb 18 82,8 kg Recht gut
20 Jan 18 82,2 kg Recht gut
13 Jan 18 82,3 kg Recht gut
06 Jan 18 82,3 kg Recht gut
30 Dez 17 83,2 kg Recht gut
23 Dez 17 82,9 kg Recht gut
10 Dez 17 83,2 kg Recht gut
18 Nov 17 82,5 kg Recht gut
12 Nov 17 83,1 kg Recht gut
05 Nov 17 83,9 kg Recht gut
28 Okt 17 83,3 kg Recht gut
14 Okt 17 83,0 kg Recht gut
07 Okt 17 82,1 kg Recht gut
24 Sep 17 82,5 kg Recht gut
17 Sep 17 81,4 kg Recht gut
09 Sep 17 81,2 kg Recht gut
03 Sep 17 81,4 kg Recht gut
19 Aug 17 81,9 kg Recht gut
12 Aug 17 81,9 kg Recht gut
29 Jul 17 81,2 kg Recht gut
15 Jul 17 81,7 kg Recht gut
08 Jul 17 81,5 kg Recht gut
01 Jul 17 81,9 kg Recht gut
17 Jun 17 81,0 kg Recht gut
04 Jun 17 81,6 kg Recht gut
28 Mai 17 81,7 kg Recht gut
21 Mai 17 81,9 kg Recht gut
14 Mai 17 82,1 kg Recht gut
07 Mai 17 81,5 kg Recht gut
23 Apr 17 81,3 kg Recht gut
16 Apr 17 81,3 kg Recht gut
09 Apr 17 81,6 kg Recht gut
02 Apr 17 81,4 kg Recht gut
26 Mrz 17 82,0 kg Recht gut
12 Mrz 17 82,1 kg Recht gut
05 Mrz 17 82,0 kg Recht gut
12 Feb 17 81,7 kg Recht gut
05 Feb 17 81,6 kg Recht gut
29 Jan 17 81,6 kg Recht gut
22 Jan 17 81,9 kg Recht gut
21 Jan 17 82,4 kg Recht gut
14 Jan 17 81,9 kg Recht gut
07 Jan 17 81,8 kg Recht gut
31 Dez 16 82,6 kg Recht gut
24 Dez 16 82,4 kg Recht gut
17 Dez 16 82,0 kg Recht gut
10 Dez 16 81,8 kg Recht gut
03 Dez 16 82,1 kg Recht gut
26 Nov 16 81,6 kg Recht gut
19 Nov 16 81,7 kg Recht gut
12 Nov 16 80,6 kg Recht gut
07 Nov 16 82,4 kg Recht gut
09 Okt 16 80,5 kg Recht gut
01 Okt 16 80,8 kg Recht gut
24 Sep 16 80,7 kg Recht gut
17 Sep 16 80,0 kg Recht gut
03 Sep 16 79,8 kg Recht gut
27 Aug 16 79,9 kg Recht gut
18 Aug 16 80,1 kg Recht gut
11 Aug 16 79,9 kg Recht gut
30 Jul 16 80,5 kg Recht gut
23 Jul 16 81,1 kg Recht gut
16 Jul 16 80,3 kg Recht gut
09 Jul 16 79,7 kg Recht gut
02 Jul 16 80,1 kg Recht gut
25 Jun 16 79,9 kg Recht gut
18 Jun 16 79,9 kg Recht gut
11 Jun 16 79,5 kg Recht gut
04 Jun 16 80,1 kg Recht gut
28 Mai 16 79,5 kg Recht gut
21 Mai 16 79,7 kg Recht gut
14 Mai 16 80,7 kg Recht gut
07 Mai 16 80,0 kg Recht gut
30 Apr 16 79,0 kg Recht gut
23 Apr 16 79,2 kg Recht gut
14 Apr 16 79,2 kg Recht gut
07 Apr 16 78,8 kg Recht gut
31 Mrz 16 78,7 kg Recht gut
24 Mrz 16 78,9 kg Recht gut
17 Mrz 16 78,5 kg Recht gut
03 Mrz 16 77,4 kg Recht gut
25 Feb 16 78,2 kg Recht gut
18 Feb 16 78,1 kg Recht gut
11 Feb 16 77,8 kg Recht gut
04 Feb 16 76,7 kg Recht gut
28 Jan 16 78,5 kg Recht gut
21 Jan 16 79,2 kg Recht gut
14 Jan 16 78,5 kg Recht gut
07 Jan 16 78,4 kg Recht gut
31 Dez 15 78,9 kg Recht gut
24 Dez 15 78,5 kg Recht gut
17 Dez 15 78,5 kg Recht gut
10 Dez 15 78,5 kg Recht gut
03 Dez 15 78,4 kg Recht gut
26 Nov 15 77,9 kg Recht gut
19 Nov 15 78,2 kg Recht gut
12 Nov 15 78,2 kg Recht gut
05 Nov 15 78,1 kg Recht gut
29 Okt 15 78,8 kg Recht gut
15 Okt 15 78,2 kg Recht gut
08 Okt 15 77,8 kg Recht gut
01 Okt 15 77,1 kg Recht gut
24 Sep 15 77,4 kg Recht gut
17 Sep 15 77,0 kg Recht gut
10 Sep 15 77,7 kg Recht gut
03 Sep 15 77,0 kg Recht gut
27 Aug 15 77,8 kg Recht gut
20 Aug 15 77,9 kg Recht gut
13 Aug 15 77,7 kg Recht gut
06 Aug 15 77,2 kg Recht gut
25 Jul 15 77,2 kg Recht gut
18 Jul 15 77,3 kg Recht gut
11 Jul 15 76,8 kg Recht gut
04 Jul 15 77,3 kg Recht gut
27 Jun 15 76,3 kg Recht gut
20 Jun 15 76,4 kg Recht gut
13 Jun 15 76,0 kg Recht gut
06 Jun 15 75,6 kg Recht gut
30 Mai 15 75,6 kg Recht gut
23 Mai 15 75,7 kg Recht gut
16 Mai 15 75,5 kg Recht gut
07 Mai 15 76,0 kg Recht gut
30 Apr 15 75,4 kg Recht gut
23 Apr 15 75,7 kg Recht gut
16 Apr 15 76,2 kg Recht gut
09 Apr 15 75,5 kg Recht gut
02 Apr 15 76,2 kg Recht gut
21 Mrz 15 75,3 kg Recht gut
12 Mrz 15 75,8 kg Recht gut
28 Feb 15 75,2 kg Recht gut
21 Feb 15 75,1 kg Recht gut
14 Feb 15 74,3 kg Recht gut
07 Feb 15 74,4 kg Recht gut
31 Jan 15 73,8 kg Recht gut
29 Jan 15 74,3 kg Recht gut
22 Jan 15 73,9 kg Recht gut
15 Jan 15 74,0 kg Recht gut
08 Jan 15 74,4 kg Recht gut
01 Jan 15 74,2 kg Recht gut
25 Dez 14 73,5 kg Recht gut
18 Dez 14 73,5 kg Recht gut
11 Dez 14 73,3 kg Recht gut
04 Dez 14 73,7 kg Recht gut
27 Nov 14 73,4 kg Recht gut
20 Nov 14 73,7 kg Recht gut
06 Nov 14 72,5 kg Recht gut
30 Okt 14 72,3 kg Recht gut
23 Okt 14 73,1 kg Recht gut
16 Okt 14 72,1 kg Recht gut
09 Okt 14 72,7 kg Recht gut
02 Okt 14 72,7 kg Recht gut
25 Sep 14 72,5 kg Recht gut
18 Sep 14 72,8 kg Recht gut
11 Sep 14 72,8 kg Recht gut
04 Sep 14 72,9 kg Recht gut
28 Aug 14 72,0 kg Recht gut
21 Aug 14 72,4 kg Recht gut
14 Aug 14 72,3 kg Recht gut
07 Aug 14 72,4 kg Recht gut
31 Jul 14 72,4 kg Recht gut
24 Jul 14 72,6 kg Recht gut
19 Jul 14 73,1 kg Recht gut
10 Jul 14 72,3 kg Recht gut
03 Jul 14 72,6 kg Recht gut
26 Jun 14 72,0 kg Recht gut
19 Jun 14 72,9 kg Recht gut
12 Jun 14 72,6 kg Recht gut
05 Jun 14 73,3 kg Recht gut
29 Mai 14 72,7 kg Recht gut
22 Mai 14 72,7 kg Recht gut
15 Mai 14 73,1 kg Recht gut
08 Mai 14 73,5 kg Recht gut
01 Mai 14 73,2 kg Recht gut
24 Apr 14 73,2 kg Recht gut
17 Apr 14 73,2 kg Recht gut
10 Apr 14 74,3 kg Recht gut
03 Apr 14 72,5 kg Recht gut
27 Mrz 14 72,3 kg Recht gut
20 Mrz 14 72,4 kg Recht gut
13 Mrz 14 73,0 kg Recht gut
06 Mrz 14 73,7 kg Recht gut
27 Feb 14 73,5 kg Recht gut
20 Feb 14 73,7 kg Recht gut
13 Feb 14 74,2 kg Recht gut
06 Feb 14 75,2 kg Recht gut
30 Jan 14 75,0 kg Recht gut
23 Jan 14 75,5 kg Recht gut
16 Jan 14 75,0 kg Recht gut
09 Jan 14 75,2 kg Recht gut
02 Jan 14 75,4 kg Recht gut
26 Dez 13 76,4 kg Recht gut
19 Dez 13 76,0 kg Recht gut
12 Dez 13 76,3 kg Recht gut
05 Dez 13 76,8 kg Recht gut
28 Nov 13 76,5 kg Recht gut
21 Nov 13 77,1 kg Recht gut
14 Nov 13 77,2 kg Recht gut
07 Nov 13 77,9 kg Recht gut
31 Okt 13 77,2 kg Recht gut
24 Okt 13 77,0 kg Recht gut
17 Okt 13 77,1 kg Recht gut
10 Okt 13 77,1 kg Recht gut
03 Okt 13 77,2 kg Recht gut
26 Sep 13 77,0 kg Recht gut
19 Sep 13 77,7 kg Recht gut
12 Sep 13 77,5 kg Recht gut
05 Sep 13 77,1 kg Recht gut
29 Aug 13 77,7 kg Recht gut
22 Aug 13 77,9 kg Recht gut
15 Aug 13 77,4 kg Recht gut
08 Aug 13 77,2 kg Recht gut
01 Aug 13 77,0 kg Recht gut
25 Jul 13 76,8 kg Recht gut
11 Jul 13 76,4 kg Recht gut
04 Jul 13 76,0 kg Recht gut
27 Jun 13 77,5 kg Recht gut
20 Jun 13 77,2 kg Recht gut
13 Jun 13 77,4 kg Recht gut
06 Jun 13 77,2 kg Recht gut
30 Mai 13 77,8 kg Recht gut
24 Mai 13 78,3 kg Recht gut
17 Mai 13 77,5 kg Recht gut
11 Mai 13 77,5 kg Recht gut
02 Mai 13 77,0 kg Recht gut
25 Apr 13 77,0 kg Recht gut
22 Apr 13 77,7 kg Recht gut
14 Apr 13 77,7 kg Recht gut
07 Apr 13 76,2 kg Recht gut
28 Mrz 13 76,2 kg Recht gut
21 Mrz 13 77,2 kg Schlecht
14 Mrz 13 75,7 kg Recht gut
08 Mrz 13 75,9 kg Recht gut
01 Mrz 13 75,7 kg Recht gut
22 Feb 13 75,7 kg Recht gut
16 Feb 13 76,4 kg Recht gut
09 Feb 13 76,4 kg Recht gut
02 Feb 13 76,5 kg Recht gut
26 Jan 13 76,4 kg Recht gut
19 Jan 13 75,9 kg Recht gut
12 Jan 13 77,6 kg Recht gut
05 Jan 13 77,2 kg Recht gut
29 Dez 12 77,8 kg Recht gut
22 Dez 12 77,4 kg Recht gut
15 Dez 12 78,1 kg Recht gut
07 Dez 12 78,5 kg Recht gut
30 Nov 12 79,2 kg Recht gut
24 Nov 12 80,2 kg Recht gut
17 Nov 12 79,4 kg Recht gut
10 Nov 12 79,7 kg Recht gut
03 Nov 12 80,0 kg Recht gut
27 Okt 12 80,3 kg Recht gut
20 Okt 12 80,5 kg Recht gut
13 Okt 12 81,0 kg Recht gut
05 Okt 12 81,6 kg Recht gut
29 Sep 12 81,5 kg Recht gut
22 Sep 12 81,9 kg Recht gut
15 Sep 12 82,2 kg Recht gut
08 Sep 12 82,6 kg Recht gut
01 Sep 12 82,7 kg Recht gut
25 Aug 12 84,3 kg Recht gut
18 Aug 12 83,3 kg Recht gut
11 Aug 12 83,7 kg Recht gut
06 Aug 12 85,5 kg Schlecht
30 Jul 12 84,3 kg Recht gut
21 Jul 12 84,3 kg Recht gut
11 Jul 12 83,9 kg Recht gut
04 Jul 12 84,7 kg Recht gut
27 Jun 12 85,0 kg Recht gut
20 Jun 12 85,3 kg Recht gut
13 Jun 12 86,0 kg Recht gut
06 Jun 12 86,3 kg Recht gut
30 Mai 12 86,9 kg Recht gut
23 Mai 12 87,2 kg 100%
16 Mai 12 88,9 kg Schlecht
09 Mai 12 88,7 kg Recht gut
02 Mai 12 89,5 kg 100%
25 Apr 12 90,7 kg Recht gut
18 Apr 12 91,4 kg 100%
11 Apr 12 92,2 kg Recht gut
04 Apr 12 92,7 kg Schlecht
28 Mrz 12 92,7 kg Recht gut
21 Mrz 12 92,9 kg Recht gut
18 Mrz 12 93,8 kg Recht gut
10 Mrz 12 92,9 kg Recht gut
03 Mrz 12 93,5 kg Recht gut
25 Feb 12 95,1 kg Recht gut
18 Feb 12 94,4 kg Schlecht
11 Feb 12 95,2 kg Recht gut
04 Feb 12 95,8 kg Recht gut
28 Jan 12 96,8 kg Recht gut
21 Jan 12 99,3 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.