Orissa1962's Gewichtsverlauf



Startdatum: 07 Aug 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 55 kg
Startgewicht: 81 kg
23 Mrz 18 79,4 kg Nicht zutreffend
22 Mrz 18 80,3 kg Schlecht
21 Mrz 18 81 kg Nicht zutreffend
19 Mrz 18 80,3 kg Nicht zutreffend
17 Mrz 18 81 kg Nicht zutreffend
16 Mrz 18 80,3 kg Nicht zutreffend
15 Mrz 18 80,3 kg Nicht zutreffend
12 Mrz 18 81,1 kg Nicht zutreffend
10 Mrz 18 80,3 kg Nicht zutreffend
09 Mrz 18 80,8 kg Nicht zutreffend
08 Mrz 18 80,8 kg Recht gut
07 Mrz 18 81,3 kg Nicht zutreffend
06 Mrz 18 81,3 kg Nicht zutreffend
05 Mrz 18 81,2 kg Recht gut
03 Mrz 18 81,8 kg Schlecht
02 Mrz 18 81,8 kg Schlecht
01 Mrz 18 81 kg Recht gut
27 Feb 18 81,8 kg Schlecht
26 Feb 18 81,8 kg Recht gut
24 Feb 18 82,6 kg Recht gut
23 Feb 18 82,2 kg Recht gut
22 Feb 18 82,2 kg Recht gut
21 Feb 18 82,9 kg Recht gut
20 Feb 18 82,9 kg Recht gut
19 Feb 18 83,1 kg Schlecht
18 Feb 18 82,6 kg Recht gut
17 Feb 18 83,5 kg Schlecht
16 Feb 18 83,8 kg Recht gut
15 Feb 18 84,3 kg Recht gut
14 Feb 18 84,3 kg Schlecht
13 Feb 18 84,3 kg Recht gut
11 Feb 18 84,3 kg Schlecht
09 Feb 18 83,9 kg Recht gut
07 Feb 18 84,5 kg Nicht zutreffend
17 Dez 15 73,6 kg Schlecht
15 Dez 15 73,6 kg Schlecht
14 Dez 15 72,9 kg Schlecht
13 Dez 15 72,9 kg Schlecht
12 Dez 15 72,8 kg Schlecht
11 Dez 15 72,8 kg Schlecht
10 Dez 15 72 kg Schlecht
09 Dez 15 72 kg Schlecht
08 Dez 15 73,2 kg Schlecht
07 Dez 15 72,2 kg Schlecht
06 Dez 15 72,2 kg Schlecht
05 Dez 15 71,4 kg Schlecht
04 Dez 15 72,2 kg Schlecht
03 Dez 15 71,8 kg Schlecht
02 Dez 15 71,4 kg Schlecht
01 Dez 15 71 kg Schlecht
30 Nov 15 71,4 kg Schlecht
29 Nov 15 71,4 kg Schlecht
28 Nov 15 71,4 kg Schlecht
27 Nov 15 71,4 kg Schlecht
26 Nov 15 71,4 kg Schlecht
25 Nov 15 71,8 kg Schlecht
24 Nov 15 71,8 kg Schlecht
23 Nov 15 72,2 kg Schlecht
22 Nov 15 71,7 kg Schlecht
21 Nov 15 71,7 kg Schlecht
20 Nov 15 72,1 kg Schlecht
19 Nov 15 72,6 kg Schlecht
18 Nov 15 72,6 kg Nicht zutreffend
17 Nov 15 72,6 kg Schlecht
16 Nov 15 72,6 kg Schlecht
15 Nov 15 72,6 kg Schlecht
13 Nov 15 72,1 kg Schlecht
12 Nov 15 72,1 kg Schlecht
11 Nov 15 72,2 kg Schlecht
09 Nov 15 72,2 kg Schlecht
08 Nov 15 71,6 kg Schlecht
07 Nov 15 71,6 kg Schlecht
06 Nov 15 71,6 kg Schlecht
05 Nov 15 72,2 kg Schlecht
04 Nov 15 71,8 kg Schlecht
03 Nov 15 71,8 kg Schlecht
02 Nov 15 71,8 kg Schlecht
01 Nov 15 71,8 kg Schlecht
31 Okt 15 72,2 kg Schlecht
30 Okt 15 73 kg Schlecht
29 Okt 15 72,4 kg Schlecht
28 Okt 15 72,4 kg Schlecht
27 Okt 15 72,9 kg Schlecht
26 Okt 15 71,7 kg Schlecht
25 Okt 15 71,7 kg Schlecht
24 Okt 15 71,1 kg Schlecht
23 Okt 15 72,2 kg Schlecht
22 Okt 15 72,4 kg Schlecht
21 Okt 15 71,8 kg Recht gut
20 Okt 15 72,5 kg Recht gut
19 Okt 15 73,4 kg Schlecht
18 Okt 15 73,4 kg Schlecht
17 Okt 15 72,8 kg Schlecht
15 Okt 15 72,4 kg Recht gut
14 Okt 15 72,4 kg Recht gut
13 Okt 15 72,9 kg Recht gut
12 Okt 15 72,5 kg Schlecht
10 Okt 15 72,9 kg Schlecht
09 Okt 15 73,5 kg Schlecht
08 Okt 15 73,5 kg Schlecht
06 Okt 15 73,5 kg Recht gut
04 Okt 15 73,5 kg Recht gut
03 Okt 15 73,4 kg Recht gut
02 Okt 15 73,8 kg Recht gut
01 Okt 15 73,8 kg Recht gut
30 Sep 15 74,4 kg Recht gut
29 Sep 15 74,4 kg Recht gut
28 Sep 15 74,4 kg Recht gut
27 Sep 15 74,4 kg Recht gut
26 Sep 15 74,4 kg Recht gut
25 Sep 15 74,8 kg Recht gut
24 Sep 15 74,8 kg Recht gut
23 Sep 15 74,3 kg Recht gut
22 Sep 15 75,4 kg Recht gut
21 Sep 15 75,4 kg Recht gut
20 Sep 15 74,4 kg Recht gut
19 Sep 15 74,9 kg Recht gut
18 Sep 15 75,7 kg Recht gut
17 Sep 15 75,7 kg Recht gut
16 Sep 15 75,7 kg Recht gut
15 Sep 15 75,3 kg Recht gut
14 Sep 15 75,9 kg Recht gut
13 Sep 15 75,9 kg Recht gut
12 Sep 15 75,9 kg Recht gut
11 Sep 15 76,6 kg Recht gut
10 Sep 15 76,6 kg Recht gut
09 Sep 15 76,6 kg Recht gut
08 Sep 15 77,1 kg Recht gut
07 Sep 15 77,1 kg Recht gut
06 Sep 15 77,5 kg Recht gut
05 Sep 15 76,6 kg Recht gut
04 Sep 15 76,6 kg Recht gut
03 Sep 15 77 kg Recht gut
02 Sep 15 77 kg Recht gut
01 Sep 15 77,4 kg Recht gut
31 Aug 15 77,4 kg Recht gut
30 Aug 15 77,6 kg Schlecht
29 Aug 15 77,6 kg Recht gut
28 Aug 15 78,1 kg Recht gut
27 Aug 15 78,1 kg Recht gut
26 Aug 15 78,5 kg Recht gut
25 Aug 15 78,5 kg Recht gut
24 Aug 15 79,1 kg Schlecht
22 Aug 15 79,1 kg Recht gut
21 Aug 15 79,7 kg Recht gut
20 Aug 15 79,7 kg Recht gut
19 Aug 15 79,5 kg Recht gut
18 Aug 15 79,1 kg Recht gut
17 Aug 15 79,1 kg Recht gut
16 Aug 15 79,5 kg Recht gut
15 Aug 15 80 kg Recht gut
14 Aug 15 80 kg Recht gut
13 Aug 15 80 kg Recht gut
12 Aug 15 80,6 kg Recht gut
11 Aug 15 80,6 kg Recht gut
10 Aug 15 81 kg Nicht zutreffend
07 Aug 15 81 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.