enduroengel
Mitglied seit Juni 2017
Beiträge
359
Du folgst
105
Abonnenten
115
Gewichtsverlauf

Startgewicht
107 kg
Bisher verloren: 11,1 kg

Aktuelles Gewicht
95,9 kg
Erfolg: Verlust von 1,1 kg pro Woche

Zielgewicht
77 kg
Still to go: 18,9 kg
Hallo,

ich bin Denise, aus der Nähe von Berlin, geb. 1980 und 1,78 m groß.

Im Juni 2016 hatte ich mein Höchstgewicht von 110 kg erreicht. Seit ich Anfang 20 war, mit dem Rauchen aufgehört habe, bei Bürotätigkeit und ohne Bewegung, geht mein Gewicht nur noch in eine Richtung.

Damit soll nun Schluss sein! Ich möchte meine Ernährung dauerhaft umstellen und mich mehr bewegen.

24.06.2016: 110,0 kg

24.06.2017: 107,0 kg
24.07.2017: 102,7 kg (-4,3 kg)
24.08.2017: 99,0 kg (-3,7 kg, insges. - 8,0 kg)
13.09.2017: 97,0 kg (-2,0 kg, insges. -10,0 kg)
24.10.2017: 95,5 kg (-1,5 kg, insges. -11,5 kg)
16.11.2017: 94,3 kg (-1,2 kg, insges. -12,7 kg)
24.12.2017: 93,8 kg (-0,5 kg, insges. -13,2 kg)

24.01.2018: 93,4 kg (-0,4 kg, insges. -13,6 kg)
24.02.2018: 91,2 kg (-2,2 kg, insges. -15,8 kg)
24.03.2018: 90,0 kg (-1,2 kg, insges. -17,0 kg)
24.04.2018: 89,2 kg (-0,8 kg, insges. -17,8 kg)
24.05.2018: 88,7 kg (-0,5 kg, insges. -18,3 kg)
08.06.2018: 88,1 kg (-0,6 kg, insges. -18,9 kg)

19.09.2020: 88,0 kg (-0,1 kg, insges. -19,0 kg)
24.10.2020: 87,3 kg (-0,7 kg, insges. -19,7 kg)

enduroengel's Gewichtsverlauf


Du folgst

Jazzue
 
Triquetra85
Draglist
 
Anna1987w


enduroengel's neueste Lebensmittel & Bewegungen


App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.