debbra's Gewichtsverlauf



Startdatum: 25 Nov 17
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 57,2 kg
Startgewicht: 87,6 kg
04 Mai 24 66,7 kg Recht gut
03 Mai 24 66,8 kg Recht gut
01 Mai 24 67,0 kg Recht gut
27 Apr 24 67,2 kg Recht gut
18 Apr 24 67,4 kg Recht gut
09 Apr 24 67,4 kg Recht gut
08 Apr 24 67,5 kg Recht gut
03 Apr 24 67,7 kg Recht gut
31 Mrz 24 68,0 kg Recht gut
23 Mrz 24 68,3 kg Recht gut
07 Mrz 24 68,4 kg Recht gut
06 Mrz 24 68,7 kg Recht gut
04 Mrz 24 68,7 kg Recht gut
10 Feb 24 69,2 kg Recht gut
09 Feb 24 69,4 kg Recht gut
08 Feb 24 69,4 kg Recht gut
01 Feb 24 69,5 kg Recht gut
31 Jan 24 69,6 kg Recht gut
25 Jan 24 70,0 kg Recht gut
24 Jan 24 70,3 kg Recht gut
12 Jan 24 70,3 kg Recht gut
11 Jan 24 70,7 kg Recht gut
10 Jan 24 70,8 kg Recht gut
24 Dez 23 71,3 kg Recht gut
22 Dez 23 71,3 kg Recht gut
14 Dez 23 71,9 kg Recht gut
28 Nov 23 72,0 kg Recht gut
22 Nov 23 72,2 kg Recht gut
21 Nov 23 72,5 kg Recht gut
18 Nov 23 72,6 kg Recht gut
10 Nov 23 72,8 kg Recht gut
01 Nov 23 73,4 kg Recht gut
24 Okt 23 73,6 kg Recht gut
23 Okt 23 73,8 kg Recht gut
13 Okt 23 73,9 kg Recht gut
10 Okt 23 73,9 kg Recht gut
07 Okt 23 74,1 kg Recht gut
06 Okt 23 74,3 kg Recht gut
04 Okt 23 74,7 kg Recht gut
03 Okt 23 74,9 kg Recht gut
08 Sep 23 74,9 kg Recht gut
06 Sep 23 75,3 kg Recht gut
30 Aug 23 75,9 kg Recht gut
29 Aug 23 76,3 kg Recht gut
28 Aug 23 76,7 kg Recht gut
23 Aug 23 76,8 kg Recht gut
22 Aug 23 76,9 kg Recht gut
16 Aug 23 77,2 kg Recht gut
15 Aug 23 77,3 kg Recht gut
03 Aug 23 77,5 kg Recht gut
01 Aug 23 77,7 kg Recht gut
30 Jul 23 77,7 kg Recht gut
27 Jul 23 78,2 kg Recht gut
23 Jul 23 78,2 kg Recht gut
09 Jul 23 78,5 kg Recht gut
08 Jul 23 79,1 kg Recht gut
28 Jun 23 79,2 kg Recht gut
27 Jun 23 79,6 kg Recht gut
14 Jun 23 79,8 kg Recht gut
12 Jun 23 80,3 kg Recht gut
09 Jun 23 80,4 kg Recht gut
25 Mai 23 80,6 kg Recht gut
09 Mai 23 80,6 kg Recht gut
05 Mai 23 80,7 kg Recht gut
04 Mai 23 81,0 kg Recht gut
28 Apr 23 81,2 kg Recht gut
24 Apr 23 81,3 kg Recht gut
23 Apr 23 81,5 kg Recht gut
21 Apr 23 81,6 kg Recht gut
19 Apr 23 81,7 kg Recht gut
17 Apr 23 82,1 kg Recht gut
11 Apr 23 82,3 kg Recht gut
10 Apr 23 82,4 kg Recht gut
08 Apr 23 82,8 kg Recht gut
05 Apr 23 83,1 kg Recht gut
20 Mrz 23 83,2 kg Recht gut
18 Mrz 23 83,3 kg Recht gut
14 Mrz 23 83,3 kg Recht gut
06 Mrz 23 83,2 kg Recht gut
02 Mrz 23 84,1 kg Recht gut
31 Jan 23 84,7 kg Recht gut
02 Jan 23 83,7 kg Recht gut
01 Jan 23 84,1 kg Recht gut
27 Dez 22 84,4 kg Recht gut
16 Dez 22 85,0 kg Recht gut
13 Dez 22 85,2 kg Recht gut
30 Nov 22 85,2 kg Recht gut
13 Okt 22 86,7 kg Recht gut
10 Okt 22 86,7 kg Recht gut
07 Okt 22 87,0 kg Recht gut
06 Okt 22 87,0 kg Recht gut
03 Okt 22 87,4 kg Recht gut
02 Okt 22 87,6 kg Recht gut
01 Okt 22 87,3 kg Recht gut
15 Aug 22 86,0 kg Recht gut
07 Jun 22 82,3 kg Recht gut
26 Apr 22 83,1 kg Recht gut
19 Apr 22 83,6 kg Recht gut
13 Apr 22 84,6 kg Recht gut
27 Mrz 22 84,6 kg Recht gut
22 Dez 21 83,1 kg Recht gut
16 Dez 21 83,5 kg Recht gut
02 Dez 21 84,0 kg Recht gut
30 Nov 21 84,8 kg Recht gut
29 Okt 21 85,2 kg Recht gut
28 Okt 21 85,6 kg Recht gut
27 Okt 21 85,9 kg Recht gut
24 Okt 21 86,0 kg Schlecht
16 Aug 21 84,1 kg Recht gut
29 Jul 21 84,4 kg Recht gut
21 Jul 21 84,4 kg Recht gut
19 Jul 21 84,7 kg Recht gut
20 Mai 21 83,9 kg Recht gut
15 Apr 21 83,9 kg Recht gut
02 Apr 21 84,3 kg Recht gut
26 Mrz 21 84,1 kg Recht gut
16 Mrz 21 84,2 kg Recht gut
01 Mrz 21 84,8 kg Recht gut
23 Feb 21 85,6 kg Schlecht
18 Feb 21 85,0 kg Recht gut
06 Feb 21 85,5 kg Recht gut
03 Nov 19 83,0 kg Recht gut
01 Nov 19 84,8 kg Schlecht
30 Mai 19 77,6 kg Nicht zutreffend
19 Apr 18 76,1 kg Recht gut
11 Apr 18 77,3 kg Recht gut
08 Mrz 18 77,4 kg Recht gut
01 Mrz 18 78,4 kg Recht gut
25 Feb 18 78,5 kg Recht gut
25 Nov 17 87,6 kg Recht gut


Startdatum: 02 Sep 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 56,7 kg
Startgewicht: 77,6 kg
01 Nov 17 77,9 kg Recht gut
16 Okt 17 79,3 kg Nicht zutreffend
06 Sep 17 78,2 kg Recht gut
22 Jul 17 78,3 kg Recht gut
14 Jul 17 79,1 kg Schlecht
02 Jul 17 78,9 kg Recht gut
16 Jun 17 79,1 kg Recht gut
15 Jun 17 79,2 kg Recht gut
21 Mai 17 79,5 kg Recht gut
03 Mai 17 80,1 kg Recht gut
27 Apr 17 80,2 kg Recht gut
26 Apr 17 81,3 kg Recht gut
25 Apr 17 82,2 kg Recht gut
02 Apr 17 80,7 kg Recht gut
08 Mrz 17 82,6 kg Schlecht
20 Jan 17 80,6 kg Recht gut
09 Jan 17 81,0 kg Recht gut
07 Jan 17 81,2 kg Recht gut
02 Mrz 16 78,7 kg Recht gut
01 Mrz 16 79,3 kg Recht gut
02 Sep 15 77,6 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 24 Aug 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 56,7 kg
Startgewicht: 77,1 kg
24 Aug 14 77,1 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 08 Jun 12
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 55,8 kg
Startgewicht: 73,9 kg
12 Jun 12 73,7 kg Recht gut
08 Jun 12 73,9 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 04 Mai 10
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 65,8 kg
Startgewicht: 78,4 kg
25 Apr 12 72,2 kg Recht gut
29 Mrz 12 72,2 kg Recht gut
27 Mrz 12 72,9 kg Schlecht
20 Mrz 12 73,0 kg Recht gut
19 Mrz 12 73,7 kg Recht gut
09 Dez 11 71,8 kg Recht gut
07 Dez 11 71,9 kg Recht gut
23 Nov 11 72,2 kg Recht gut
25 Aug 11 69,9 kg Recht gut
24 Aug 11 70,5 kg Recht gut
22 Aug 11 70,5 kg Recht gut
21 Aug 11 71,2 kg Schlecht
14 Jul 11 69,2 kg Recht gut
06 Jul 11 69,4 kg Recht gut
21 Jun 11 69,1 kg Recht gut
15 Jun 11 69,3 kg Recht gut
07 Jun 11 69,6 kg Recht gut
06 Jun 11 70,2 kg Recht gut
28 Mai 11 69,1 kg Recht gut
25 Mai 11 69,6 kg Schlecht
24 Mai 11 69,3 kg Schlecht
20 Mai 11 68,4 kg Recht gut
19 Mai 11 69,1 kg Schlecht
28 Apr 11 67,3 kg Recht gut
27 Apr 11 68,0 kg Schlecht
11 Jan 11 63,4 kg Recht gut
09 Dez 10 63,8 kg Recht gut
08 Dez 10 64,0 kg Recht gut
21 Nov 10 64,3 kg Recht gut
09 Nov 10 64,5 kg Recht gut
01 Nov 10 64,7 kg Recht gut
31 Okt 10 65,1 kg Recht gut
28 Okt 10 65,3 kg Recht gut
21 Okt 10 65,3 kg Recht gut
18 Okt 10 65,5 kg Recht gut
15 Okt 10 65,9 kg Recht gut
12 Okt 10 66,0 kg Recht gut
03 Okt 10 66,5 kg Recht gut
02 Okt 10 66,7 kg Recht gut
28 Sep 10 67,1 kg Recht gut
27 Sep 10 67,2 kg Recht gut
25 Sep 10 67,2 kg Recht gut
18 Sep 10 67,4 kg Recht gut
13 Sep 10 68,0 kg Recht gut
31 Aug 10 68,3 kg Recht gut
30 Aug 10 68,6 kg Recht gut
26 Aug 10 68,8 kg Recht gut
25 Aug 10 69,1 kg Recht gut
21 Aug 10 69,3 kg Recht gut
12 Aug 10 69,4 kg Recht gut
10 Aug 10 69,7 kg Recht gut
08 Aug 10 69,9 kg Recht gut
07 Aug 10 69,9 kg Recht gut
03 Aug 10 70,0 kg Recht gut
01 Aug 10 70,2 kg Recht gut
29 Jul 10 70,2 kg Recht gut
27 Jul 10 70,3 kg Recht gut
25 Jul 10 70,5 kg Recht gut
24 Jul 10 70,8 kg Recht gut
20 Jul 10 71,5 kg Recht gut
17 Jul 10 72,0 kg Recht gut
16 Jul 10 72,1 kg Recht gut
15 Jul 10 72,5 kg Recht gut
12 Jul 10 72,6 kg Recht gut
05 Jul 10 73,1 kg Recht gut
27 Jun 10 73,5 kg Recht gut
25 Jun 10 73,8 kg Recht gut
20 Jun 10 74,1 kg Recht gut
19 Jun 10 74,9 kg Recht gut
17 Jun 10 75,3 kg Recht gut
16 Jun 10 75,5 kg Recht gut
12 Jun 10 75,9 kg Recht gut
05 Jun 10 76,5 kg Recht gut
29 Mai 10 76,6 kg Recht gut
24 Mai 10 76,6 kg Recht gut
22 Mai 10 76,7 kg Recht gut
17 Mai 10 76,8 kg Recht gut
16 Mai 10 77,0 kg Recht gut
12 Mai 10 77,3 kg Recht gut
07 Mai 10 77,6 kg Recht gut
05 Mai 10 78,1 kg Recht gut
04 Mai 10 78,4 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 26 Apr 10
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 65,8 kg
Startgewicht: 77,1 kg
26 Apr 10 77,1 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 14 Nov 09
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 71,7 kg
Startgewicht: 75,8 kg
07 Feb 10 75,9 kg Recht gut
28 Jan 10 76,0 kg Recht gut
26 Jan 10 77,2 kg Recht gut
24 Jan 10 77,1 kg Schlecht
11 Jan 10 75,7 kg Schlecht
15 Dez 09 74,5 kg Recht gut
11 Dez 09 75,1 kg Recht gut
10 Dez 09 75,2 kg Recht gut
21 Nov 09 74,8 kg Recht gut
19 Nov 09 74,7 kg 100%
18 Nov 09 74,7 kg 100%
17 Nov 09 75,0 kg Recht gut
16 Nov 09 75,2 kg 100%
15 Nov 09 75,7 kg 100%
14 Nov 09 75,8 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 28 Jul 09
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 71,7 kg
Startgewicht: 74,8 kg
13 Nov 09 76,1 kg Recht gut
07 Nov 09 76,5 kg Recht gut
06 Nov 09 77,0 kg Recht gut
05 Nov 09 77,1 kg Schlecht
01 Nov 09 76,4 kg Schlecht
31 Okt 09 76,2 kg Recht gut
26 Okt 09 76,2 kg Recht gut
20 Okt 09 76,0 kg Schlecht
19 Okt 09 76,1 kg 100%
17 Okt 09 76,3 kg 100%
16 Okt 09 77,1 kg 100%
15 Okt 09 76,9 kg Recht gut
11 Okt 09 76,2 kg Recht gut
06 Okt 09 76,7 kg Recht gut
17 Sep 09 74,2 kg Recht gut
16 Sep 09 74,3 kg Recht gut
15 Sep 09 75,2 kg Recht gut
10 Sep 09 74,8 kg Schlecht
31 Aug 09 74,8 kg Schlecht
22 Aug 09 74,5 kg Recht gut
15 Aug 09 73,8 kg Recht gut
08 Aug 09 74,6 kg Schlecht
05 Aug 09 73,6 kg Recht gut
01 Aug 09 74,8 kg Recht gut
31 Jul 09 74,6 kg Recht gut
30 Jul 09 75,0 kg Recht gut
29 Jul 09 74,3 kg Recht gut
28 Jul 09 74,8 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 24 Mrz 09
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 65,8 kg
Startgewicht: 76,8 kg
17 Jun 09 71,7 kg Recht gut
16 Jun 09 72,8 kg Recht gut
12 Jun 09 72,1 kg Recht gut
01 Jun 09 72,3 kg Schlecht
25 Mai 09 71,2 kg Recht gut
22 Mai 09 71,5 kg Recht gut
15 Mai 09 69,7 kg Recht gut
12 Mai 09 69,7 kg Recht gut
09 Mai 09 69,8 kg Recht gut
06 Mai 09 70,1 kg Recht gut
04 Mai 09 70,8 kg Recht gut
02 Mai 09 70,8 kg Recht gut
01 Mai 09 71,2 kg Recht gut
30 Apr 09 71,4 kg Recht gut
27 Apr 09 71,6 kg Recht gut
26 Apr 09 71,9 kg Recht gut
24 Apr 09 72,1 kg Recht gut
22 Apr 09 72,1 kg Recht gut
19 Apr 09 72,8 kg Recht gut
17 Apr 09 72,8 kg Recht gut
16 Apr 09 72,8 kg Recht gut
15 Apr 09 72,8 kg Recht gut
14 Apr 09 72,9 kg Recht gut
10 Apr 09 72,5 kg Recht gut
09 Apr 09 72,5 kg Recht gut
07 Apr 09 72,7 kg Recht gut
04 Apr 09 72,8 kg Recht gut
03 Apr 09 73,1 kg Recht gut
02 Apr 09 74,0 kg Recht gut
31 Mrz 09 74,5 kg Recht gut
24 Mrz 09 76,8 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 18 Feb 09
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 52,2 kg
Startgewicht: 74,8 kg
19 Mrz 09 73,2 kg Recht gut
12 Mrz 09 73,1 kg Recht gut
09 Mrz 09 73,2 kg Recht gut
05 Mrz 09 74,2 kg Recht gut
04 Mrz 09 73,8 kg Recht gut
03 Mrz 09 74,3 kg Recht gut
28 Feb 09 73,4 kg Schlecht
21 Feb 09 73,0 kg 100%
20 Feb 09 73,6 kg 100%
19 Feb 09 74,3 kg 100%
18 Feb 09 74,8 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 05 Feb 09
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 68,0 kg
Startgewicht: 73,5 kg
17 Feb 09 74,8 kg Schlecht
10 Feb 09 72,8 kg Recht gut
06 Feb 09 72,9 kg Schlecht
05 Feb 09 73,5 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 17 Nov 08
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63,5 kg
Startgewicht: 75,7 kg
02 Feb 09 72,5 kg 100%
01 Feb 09 72,5 kg Recht gut
31 Jan 09 72,8 kg 100%
30 Jan 09 74,2 kg Schlecht
23 Jan 09 72,4 kg 100%
22 Jan 09 72,6 kg Recht gut
16 Jan 09 72,5 kg Recht gut
11 Jan 09 72,1 kg Recht gut
10 Jan 09 72,4 kg Recht gut
09 Jan 09 72,7 kg Recht gut
08 Jan 09 73,2 kg 100%
07 Jan 09 73,6 kg Schlecht
06 Jan 09 73,8 kg Schlecht
05 Jan 09 73,0 kg Recht gut
04 Jan 09 73,5 kg 100%
03 Jan 09 73,2 kg 100%
02 Jan 09 73,7 kg Schlecht
29 Dez 08 72,9 kg Recht gut
27 Dez 08 73,0 kg 100%
26 Dez 08 73,3 kg Recht gut
24 Dez 08 73,2 kg 100%
22 Dez 08 73,9 kg Schlecht
18 Dez 08 72,4 kg 100%
17 Dez 08 73,3 kg 100%
16 Dez 08 73,7 kg Recht gut
15 Dez 08 74,3 kg Schlecht
12 Dez 08 73,8 kg Recht gut
10 Dez 08 73,8 kg Recht gut
09 Dez 08 74,6 kg Schlecht
08 Dez 08 75,1 kg Schlecht
05 Dez 08 73,8 kg Recht gut
04 Dez 08 74,3 kg Recht gut
01 Dez 08 74,5 kg Recht gut
25 Nov 08 75,1 kg Recht gut
17 Nov 08 75,7 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.