Boerenjongen's Gewichtsverlauf



Startdatum: 21 Jul 13
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 76 kg
Startgewicht: 75,8 kg
15 Mai 24 79,2 kg Recht gut
10 Mai 24 79,6 kg Recht gut
26 Apr 24 80,3 kg Recht gut
22 Apr 24 80,5 kg Recht gut
04 Apr 24 79,1 kg Recht gut
30 Mrz 24 79,1 kg Recht gut
29 Mrz 24 79,1 kg Recht gut
27 Mrz 24 80,1 kg Recht gut
22 Mrz 24 78 kg Recht gut
14 Mrz 24 77,9 kg Recht gut
04 Mrz 24 77,9 kg Recht gut
22 Feb 24 79,9 kg Recht gut
09 Feb 24 80 kg Recht gut
02 Feb 24 80 kg Recht gut
22 Jan 24 80,8 kg Recht gut
19 Jan 24 77,9 kg Recht gut
10 Jan 24 81,4 kg Recht gut
21 Dez 23 80,9 kg Recht gut
08 Dez 23 80,9 kg Recht gut
27 Nov 23 81,4 kg Recht gut
07 Nov 23 81,2 kg Recht gut
27 Okt 23 81,9 kg Recht gut
17 Okt 23 81,7 kg Recht gut
12 Okt 23 81,4 kg Recht gut
02 Okt 23 80,7 kg Recht gut
26 Sep 23 81,6 kg Recht gut
20 Sep 23 81,7 kg Recht gut
08 Sep 23 81,8 kg Recht gut
05 Sep 23 81,8 kg Recht gut
28 Aug 23 82,8 kg Recht gut
24 Aug 23 83,4 kg Recht gut
22 Aug 23 81,9 kg Recht gut
21 Aug 23 82,2 kg Recht gut
20 Aug 23 82,3 kg Recht gut
17 Aug 23 82,5 kg Recht gut
16 Aug 23 83,4 kg Recht gut
11 Aug 23 83,6 kg Recht gut
09 Aug 23 84,5 kg Recht gut
04 Aug 23 85 kg Recht gut
02 Aug 23 85,4 kg Recht gut
21 Jul 23 85,8 kg Recht gut
20 Jul 23 86 kg Recht gut
07 Jul 23 87,3 kg Recht gut
21 Jun 23 87,2 kg Recht gut
15 Jun 23 91,8 kg Recht gut
06 Jun 23 92,5 kg Schlecht
03 Jun 23 90,9 kg Recht gut
28 Mai 23 91,2 kg Recht gut
20 Mai 23 90,6 kg Recht gut
24 Apr 23 90,6 kg Recht gut
12 Apr 23 91,6 kg Recht gut
24 Mrz 23 92,2 kg Recht gut
19 Mrz 23 91,7 kg Recht gut
16 Mrz 23 92,2 kg Recht gut
03 Mrz 23 90,3 kg Recht gut
07 Feb 23 90,3 kg Recht gut
30 Jan 23 88,8 kg Recht gut
24 Jan 23 88,1 kg Recht gut
16 Jan 23 89,3 kg Recht gut
06 Jan 23 90 kg Recht gut
16 Dez 22 90 kg Recht gut
02 Dez 22 89,5 kg Recht gut
24 Nov 22 90,8 kg Recht gut
10 Nov 22 91,4 kg Recht gut
06 Okt 22 86,7 kg Recht gut
29 Sep 22 88 kg Recht gut
26 Sep 22 88 kg Recht gut
17 Sep 22 88 kg Recht gut
12 Sep 22 86,8 kg Recht gut
08 Sep 22 87,2 kg Recht gut
03 Sep 22 87,3 kg Recht gut
01 Sep 22 86,3 kg Recht gut
25 Aug 22 86,7 kg Recht gut
22 Aug 22 86 kg Recht gut
19 Aug 22 86 kg Recht gut
05 Aug 22 86 kg Recht gut
09 Jul 22 86 kg Recht gut
11 Jun 22 86 kg Recht gut
18 Mai 22 89,3 kg Recht gut
16 Jan 22 92,3 kg Recht gut
15 Jan 22 93 kg Recht gut
10 Dez 21 90 kg Recht gut
09 Dez 21 91,7 kg Recht gut
10 Nov 21 90 kg Recht gut
07 Nov 21 91,5 kg Recht gut
08 Okt 21 90,7 kg Recht gut
18 Aug 21 91,5 kg Recht gut
05 Aug 21 90,4 kg Recht gut
24 Jul 21 90,4 kg Recht gut
06 Jun 21 91,8 kg Recht gut
05 Jun 21 93 kg Recht gut
07 Apr 21 91,4 kg Recht gut
06 Apr 21 93 kg Recht gut
13 Mrz 21 93,4 kg Recht gut
14 Feb 21 92 kg Recht gut
03 Feb 21 93,5 kg Recht gut
21 Dez 20 90,2 kg Recht gut
30 Aug 20 89,3 kg Recht gut
09 Jul 20 90,5 kg Recht gut
02 Jul 20 91,5 kg Recht gut
18 Apr 20 89,4 kg Recht gut
04 Mrz 20 89,3 kg Recht gut
21 Feb 20 90,4 kg Recht gut
12 Jan 20 89,5 kg Recht gut
21 Dez 19 87 kg Recht gut
10 Dez 19 88,4 kg Recht gut
05 Nov 19 89,7 kg Recht gut
23 Okt 19 87 kg Recht gut
19 Sep 19 87,1 kg Recht gut
11 Sep 19 88,4 kg Recht gut
27 Aug 19 89,1 kg Recht gut
12 Aug 19 89,4 kg Recht gut
29 Jul 19 90,2 kg Recht gut
18 Jul 19 88,9 kg Recht gut
04 Jul 19 89 kg Recht gut
26 Mrz 19 90 kg Recht gut
08 Mrz 19 91 kg Recht gut
10 Feb 19 90,5 kg Recht gut
17 Jan 19 90,5 kg Recht gut
16 Dez 18 91,4 kg Recht gut
10 Dez 18 91,4 kg Recht gut
21 Okt 18 90,3 kg Recht gut
07 Sep 18 90,3 kg Recht gut
07 Aug 18 89,3 kg Recht gut
02 Aug 18 89,3 kg Recht gut
10 Jul 18 91,5 kg Recht gut
11 Jun 18 90,2 kg Recht gut
18 Mai 18 90,3 kg Recht gut
29 Apr 18 91,1 kg Recht gut
13 Apr 18 91,5 kg Recht gut
30 Mrz 18 91,9 kg Recht gut
24 Mrz 18 92,5 kg Recht gut
27 Feb 18 93 kg Recht gut
26 Feb 18 93 kg Recht gut
30 Jan 18 90,7 kg Recht gut
13 Nov 17 90 kg Recht gut
28 Sep 17 92,5 kg Schlecht
06 Aug 17 90 kg Recht gut
21 Mai 17 90 kg Recht gut
22 Apr 17 88 kg Recht gut
31 Mrz 17 88 kg Recht gut
25 Feb 17 86 kg Recht gut
07 Feb 17 84 kg Recht gut
23 Jan 17 83,6 kg Recht gut
10 Jan 17 84,4 kg Recht gut
16 Dez 16 81,7 kg Recht gut
15 Dez 16 81,7 kg Recht gut
06 Dez 16 82 kg Recht gut
20 Nov 16 81,8 kg Recht gut
27 Okt 16 84,2 kg Recht gut
03 Okt 16 79,6 kg Recht gut
29 Sep 16 80 kg Recht gut
18 Sep 16 80,4 kg Schlecht
15 Aug 16 79,8 kg Recht gut
26 Jul 16 80,2 kg Recht gut
06 Jul 16 78,2 kg Recht gut
19 Jun 16 79,4 kg Recht gut
18 Jun 16 79,9 kg Recht gut
31 Mai 16 78,4 kg Recht gut
09 Mai 16 78,9 kg Recht gut
01 Mai 16 78,4 kg Recht gut
11 Apr 16 78,1 kg Recht gut
04 Apr 16 80 kg Recht gut
26 Mrz 16 80 kg Recht gut
14 Mrz 16 80 kg Recht gut
23 Feb 16 78 kg Recht gut
27 Jan 16 78,1 kg Recht gut
10 Jan 16 77,7 kg Recht gut
29 Dez 15 77,5 kg Recht gut
12 Dez 15 75,7 kg Recht gut
07 Dez 15 77,6 kg Recht gut
18 Nov 15 76,5 kg Recht gut
13 Nov 15 74,3 kg Recht gut
08 Nov 15 75,1 kg Recht gut
07 Nov 15 75,2 kg Recht gut
01 Nov 15 76,2 kg Recht gut
19 Okt 15 78,5 kg Recht gut
08 Okt 15 76,8 kg Recht gut
24 Sep 15 77 kg Recht gut
07 Sep 15 77 kg Recht gut
06 Sep 15 77,7 kg Recht gut
04 Sep 15 77 kg Recht gut
26 Aug 15 77 kg Recht gut
03 Aug 15 77,5 kg Recht gut
14 Jul 15 78,5 kg Recht gut
12 Jul 15 78,5 kg Recht gut
23 Jun 15 78,5 kg Recht gut
16 Jun 15 78,5 kg Recht gut
03 Jun 15 78,5 kg Recht gut
21 Mai 15 78,5 kg Recht gut
01 Mai 15 77 kg Recht gut
21 Apr 15 77,2 kg Recht gut
13 Apr 15 78,4 kg Recht gut
30 Mrz 15 78,4 kg Recht gut
08 Mrz 15 77,3 kg Recht gut
24 Feb 15 77,9 kg Recht gut
12 Feb 15 78,3 kg Recht gut
19 Jan 15 77,2 kg Recht gut
11 Jan 15 77,8 kg Recht gut
08 Jan 15 76,5 kg Recht gut
22 Dez 14 76,5 kg Recht gut
14 Dez 14 76,5 kg Recht gut
13 Dez 14 78 kg Recht gut
30 Nov 14 78 kg Recht gut
11 Nov 14 78 kg Recht gut
01 Nov 14 78 kg Recht gut
16 Okt 14 78 kg Schlecht
02 Okt 14 78 kg Recht gut
16 Sep 14 77,5 kg Recht gut
23 Aug 14 77,2 kg Recht gut
14 Aug 14 77,2 kg Recht gut
06 Aug 14 77,2 kg Recht gut
29 Jul 14 77,2 kg Recht gut
14 Jul 14 77,7 kg Recht gut
04 Jul 14 77,8 kg Recht gut
23 Jun 14 77,8 kg Recht gut
15 Jun 14 77,4 kg Recht gut
13 Jun 14 78,9 kg Recht gut
22 Mai 14 77,6 kg Recht gut
18 Mai 14 76,6 kg Recht gut
11 Mai 14 75,6 kg Recht gut
02 Mai 14 76,1 kg Recht gut
23 Apr 14 76,1 kg Recht gut
16 Apr 14 76,1 kg Recht gut
26 Mrz 14 74 kg Recht gut
08 Mrz 14 74 kg Recht gut
22 Feb 14 74 kg Recht gut
17 Feb 14 75,2 kg Schlecht
04 Feb 14 75,5 kg Schlecht
19 Jan 14 74,6 kg Recht gut
13 Jan 14 77,1 kg Schlecht
09 Jan 14 75,3 kg Recht gut
03 Jan 14 74,5 kg Recht gut
24 Dez 13 72,8 kg Recht gut
18 Dez 13 74 kg Recht gut
11 Dez 13 74 kg Recht gut
30 Nov 13 73,5 kg Recht gut
27 Nov 13 74 kg Recht gut
23 Nov 13 74,5 kg Recht gut
19 Nov 13 74 kg Recht gut
07 Nov 13 74,4 kg Recht gut
04 Nov 13 74,7 kg Recht gut
26 Okt 13 75,1 kg Recht gut
12 Okt 13 75 kg Schlecht
04 Okt 13 74,7 kg Schlecht
28 Sep 13 74 kg Recht gut
20 Sep 13 74,3 kg Recht gut
15 Sep 13 74,3 kg Recht gut
08 Sep 13 75,3 kg Schlecht
05 Sep 13 74,4 kg Recht gut
30 Aug 13 74,4 kg Recht gut
27 Aug 13 75 kg Recht gut
23 Aug 13 75 kg Schlecht
19 Aug 13 74,4 kg Recht gut
13 Aug 13 74,4 kg Recht gut
08 Aug 13 74,4 kg Recht gut
07 Aug 13 75,3 kg Recht gut
06 Aug 13 75 kg Recht gut
03 Aug 13 74,2 kg Recht gut
01 Aug 13 75 kg Recht gut
29 Jul 13 75,2 kg Recht gut
27 Jul 13 75,2 kg Recht gut
21 Jul 13 75,8 kg Recht gut

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.