fred4win's Gewichtsverlauf



Startdatum: 11 Jan 16
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 90,7 kg
Startgewicht: 98,9 kg
12 Nov 21 102,1 kg Schlecht
23 Aug 21 101,2 kg Schlecht
28 Mai 21 99,3 kg Recht gut
27 Apr 21 100,7 kg Schlecht
16 Apr 21 99,8 kg Schlecht
08 Apr 21 98,9 kg Recht gut
28 Mrz 21 99,3 kg Schlecht
21 Mrz 21 98,9 kg 100%
17 Mrz 21 99,3 kg 100%
14 Mrz 21 100,2 kg 100%
06 Mrz 21 101,4 kg 100%
02 Mrz 21 101,6 kg 100%
20 Feb 21 102,1 kg Schlecht
06 Feb 21 100,5 kg Recht gut
04 Feb 21 100,7 kg Schlecht
21 Jan 21 99,8 kg Schlecht
26 Dez 20 98,9 kg Schlecht
26 Nov 20 97,5 kg Recht gut
15 Sep 20 96,2 kg Recht gut
09 Mai 20 102,1 kg Schlecht
15 Apr 20 101,6 kg Schlecht
21 Mrz 20 100,7 kg Schlecht
08 Mrz 20 99,8 kg Schlecht
27 Feb 20 98,4 kg Schlecht
19 Feb 20 98,0 kg Schlecht
14 Jan 20 97,5 kg Schlecht
04 Jan 20 97,1 kg Schlecht
29 Dez 19 96,2 kg Schlecht
15 Dez 19 95,3 kg Schlecht
06 Dez 19 94,8 kg Schlecht
04 Dez 19 94,3 kg Schlecht
11 Nov 19 93,9 kg Schlecht
25 Okt 19 92,5 kg Recht gut
21 Okt 19 92,5 kg Recht gut
18 Okt 19 92,8 kg Recht gut
16 Okt 19 93,0 kg Recht gut
15 Okt 19 93,4 kg Recht gut
08 Okt 19 93,4 kg Recht gut
03 Okt 19 93,4 kg Recht gut
17 Sep 19 92,1 kg Recht gut
10 Sep 19 92,5 kg Recht gut
05 Sep 19 93,0 kg Recht gut
03 Sep 19 93,4 kg Recht gut
31 Aug 19 94,3 kg 100%
07 Aug 19 95,2 kg Recht gut
06 Aug 19 95,3 kg Recht gut
05 Aug 19 95,3 kg Recht gut
01 Aug 19 95,7 kg Recht gut
28 Jul 19 96,2 kg Recht gut
23 Jul 19 95,3 kg Recht gut
25 Jun 19 96,2 kg 100%
24 Jun 19 97,7 kg 100%
23 Jun 19 98,0 kg Recht gut
21 Jun 19 98,0 kg 100%
20 Jun 19 98,4 kg 100%
19 Jun 19 98,9 kg Recht gut
18 Jun 19 98,9 kg Recht gut
17 Jun 19 99,1 kg Recht gut
15 Jun 19 99,4 kg Recht gut
14 Jun 19 99,8 kg Recht gut
11 Jun 19 99,7 kg Recht gut
09 Jun 19 99,8 kg Recht gut
08 Jun 19 99,8 kg 100%
07 Jun 19 100,2 kg Recht gut
05 Jun 19 100,3 kg Recht gut
03 Jun 19 100,7 kg Schlecht
02 Mai 19 96,2 kg Schlecht
29 Apr 19 95,3 kg 100%
26 Apr 19 96,6 kg 100%
23 Apr 19 96,9 kg Recht gut
19 Apr 19 97,2 kg Recht gut
18 Apr 19 97,5 kg 100%
17 Apr 19 98,0 kg 100%
16 Apr 19 98,4 kg Recht gut
15 Apr 19 99,0 kg Recht gut
13 Apr 19 99,4 kg Recht gut
11 Apr 19 99,7 kg Recht gut
07 Apr 19 99,8 kg 100%
02 Apr 19 101,6 kg Schlecht
28 Mrz 19 99,8 kg Schlecht
05 Mrz 19 97,1 kg Recht gut
25 Feb 19 97,5 kg Schlecht
13 Feb 19 96,6 kg Schlecht
06 Feb 19 95,9 kg Schlecht
30 Jan 19 95,3 kg Schlecht
23 Jan 19 93,4 kg Recht gut
22 Jan 19 93,9 kg Recht gut
15 Jan 19 94,3 kg Schlecht
14 Jan 19 93,9 kg Schlecht
12 Jan 19 93,0 kg 100%
11 Jan 19 93,4 kg 100%
09 Jan 19 93,9 kg Recht gut
08 Jan 19 94,3 kg Recht gut
07 Jan 19 94,8 kg 100%
05 Jan 19 95,3 kg 100%
04 Jan 19 96,2 kg Recht gut
02 Jan 19 96,6 kg Recht gut
28 Dez 18 97,1 kg Recht gut
27 Dez 18 97,5 kg Schlecht
23 Dez 18 94,3 kg 100%
22 Dez 18 94,8 kg 100%
21 Dez 18 95,3 kg Recht gut
19 Dez 18 96,2 kg 100%
14 Dez 18 96,6 kg 100%
13 Dez 18 97,5 kg Recht gut
06 Dez 18 98,0 kg Recht gut
01 Dez 18 98,4 kg 100%
30 Nov 18 99,8 kg Schlecht
22 Nov 18 98,9 kg 100%
21 Nov 18 99,3 kg 100%
20 Nov 18 99,8 kg Schlecht
09 Nov 18 96,2 kg Recht gut
22 Okt 18 97,5 kg Schlecht
29 Sep 18 94,3 kg 100%
25 Sep 18 95,7 kg 100%
16 Sep 18 97,5 kg Schlecht
07 Sep 18 97,1 kg Recht gut
29 Aug 18 97,5 kg Recht gut
26 Aug 18 98,9 kg Schlecht
21 Aug 18 96,2 kg Schlecht
30 Jul 18 95,3 kg Recht gut
10 Jul 18 93,4 kg Recht gut
02 Jul 18 92,5 kg Recht gut
15 Jun 18 90,7 kg Recht gut
14 Jun 18 92,1 kg Recht gut
09 Jun 18 91,6 kg Schlecht
06 Jun 18 89,8 kg Recht gut
05 Jun 18 90,3 kg Recht gut
04 Jun 18 90,7 kg 100%
03 Jun 18 91,6 kg Recht gut
29 Mai 18 93,0 kg Recht gut
23 Mai 18 93,4 kg Recht gut
20 Mai 18 94,3 kg Recht gut
16 Mai 18 94,8 kg Recht gut
13 Mai 18 96,2 kg Recht gut
12 Mai 18 96,6 kg Schlecht
17 Apr 18 95,3 kg Recht gut
07 Apr 18 95,7 kg Recht gut
15 Mrz 18 97,9 kg Recht gut
14 Mrz 18 98,9 kg Schlecht
11 Feb 18 89,4 kg Recht gut
11 Jan 18 90,3 kg Recht gut
05 Jan 18 90,7 kg Recht gut
04 Jan 18 91,6 kg Recht gut
13 Dez 17 93,0 kg Recht gut
10 Dez 17 95,3 kg Recht gut
15 Nov 17 89,8 kg Recht gut
29 Okt 17 90,8 kg Recht gut
04 Okt 17 89,4 kg Recht gut
29 Sep 17 91,7 kg Recht gut
27 Jul 17 78,5 kg Recht gut
17 Jul 17 78,0 kg Recht gut
24 Jun 17 78,5 kg Recht gut
16 Jun 17 79,3 kg Recht gut
14 Jun 17 79,4 kg Recht gut
06 Jun 17 79,9 kg Recht gut
21 Mai 17 80,4 kg Recht gut
19 Mai 17 80,7 kg Recht gut
18 Mai 17 80,7 kg Recht gut
15 Mai 17 81,4 kg Recht gut
10 Mai 17 81,9 kg Recht gut
06 Mai 17 82,6 kg Recht gut
03 Mai 17 83,2 kg 100%
27 Apr 17 84,0 kg 100%
20 Apr 17 86,2 kg Recht gut
15 Jul 16 76,2 kg Recht gut
07 Jul 16 76,8 kg Recht gut
28 Jun 16 77,1 kg Recht gut
17 Jun 16 78,7 kg Recht gut
16 Jun 16 78,9 kg Recht gut
15 Jun 16 81,2 kg Recht gut
13 Jun 16 81,6 kg Schlecht
05 Jun 16 79,4 kg Recht gut
28 Mai 16 79,8 kg Recht gut
19 Mai 16 80,7 kg Recht gut
12 Mai 16 81,3 kg Recht gut
07 Mai 16 83,1 kg Recht gut
30 Apr 16 83,5 kg Recht gut
26 Apr 16 83,4 kg Recht gut
18 Apr 16 83,9 kg Recht gut
11 Apr 16 84,8 kg Recht gut
04 Apr 16 86,0 kg Recht gut
28 Mrz 16 86,9 kg Recht gut
23 Mrz 16 87,2 kg Recht gut
21 Mrz 16 87,2 kg Recht gut
16 Mrz 16 87,7 kg Recht gut
13 Mrz 16 88,3 kg Recht gut
08 Mrz 16 89,3 kg Recht gut
29 Feb 16 89,9 kg Recht gut
22 Feb 16 91,2 kg Recht gut
15 Feb 16 93,1 kg Recht gut
10 Feb 16 94,7 kg Recht gut
09 Feb 16 94,7 kg Recht gut
08 Feb 16 94,7 kg Recht gut
06 Feb 16 95,2 kg Recht gut
01 Feb 16 96,9 kg Recht gut
29 Jan 16 97,1 kg Recht gut
26 Jan 16 97,7 kg Recht gut
25 Jan 16 98,0 kg Recht gut
20 Jan 16 97,6 kg Recht gut
18 Jan 16 100,1 kg Recht gut
16 Jan 16 99,8 kg Recht gut
11 Jan 16 98,9 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.