paskins007's Gewichtsverlauf



Startdatum: 07 Sep 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 85 kg
Startgewicht: 65,5 kg
20 Apr 24 69,8 kg Recht gut
25 Mrz 24 68,9 kg Recht gut
06 Mrz 24 69,1 kg Recht gut
24 Feb 24 69,8 kg Recht gut
30 Jan 24 70,6 kg Recht gut
21 Jan 24 71,5 kg Recht gut
12 Mrz 23 69,9 kg Recht gut
11 Jan 23 73 kg Recht gut
15 Dez 22 71,5 kg Recht gut
13 Sep 22 68,5 kg Recht gut
26 Aug 22 68,3 kg Schlecht
09 Aug 22 67,9 kg Recht gut
31 Jul 22 68,2 kg Recht gut
15 Jul 22 69,9 kg Recht gut
02 Jun 22 72,5 kg Recht gut
06 Mai 22 74,1 kg Recht gut
07 Apr 22 76 kg Recht gut
19 Mrz 22 76,1 kg Recht gut
14 Mrz 22 77,6 kg Recht gut
09 Dez 21 76,1 kg Recht gut
07 Jul 21 74,3 kg Recht gut
26 Jun 21 73,4 kg Recht gut
11 Jun 21 72 kg Recht gut
01 Dez 18 73,3 kg Recht gut
12 Nov 18 70,7 kg Recht gut
04 Nov 18 70 kg Recht gut
20 Okt 18 69,5 kg Recht gut
08 Okt 18 68,4 kg Recht gut
15 Aug 18 68,5 kg Recht gut
05 Aug 18 70,7 kg Recht gut
07 Mrz 18 71,1 kg Nicht zutreffend
16 Okt 17 67,9 kg Recht gut
09 Jul 17 74,2 kg Recht gut
24 Jun 17 75,3 kg Recht gut
18 Jun 17 76,5 kg Recht gut
10 Jun 17 76,8 kg Recht gut
28 Mai 17 77,9 kg Recht gut
21 Mai 17 79,5 kg Recht gut
12 Mai 17 79,6 kg Recht gut
30 Apr 17 80,2 kg Recht gut
22 Apr 17 81,1 kg Recht gut
16 Apr 17 81,8 kg Recht gut
03 Apr 17 82,3 kg Recht gut
28 Mrz 17 83,4 kg Recht gut
27 Mrz 17 84,1 kg Recht gut
15 Mrz 17 82 kg Recht gut
02 Mrz 17 80,6 kg Recht gut
26 Feb 17 79,5 kg Nicht zutreffend
29 Jan 17 81,5 kg Recht gut
14 Jan 17 79,5 kg Recht gut
19 Dez 16 79 kg Recht gut
04 Dez 16 78,9 kg 100%
26 Nov 16 78,6 kg Recht gut
13 Nov 16 77,6 kg Recht gut
31 Okt 16 78,8 kg Recht gut
18 Okt 16 78,8 kg Recht gut
08 Okt 16 77,7 kg Recht gut
03 Sep 16 75,5 kg Recht gut
12 Aug 16 75,5 kg Recht gut
20 Jul 16 73,9 kg Recht gut
17 Jul 16 75 kg Recht gut
21 Jun 16 73,1 kg Recht gut
04 Jun 16 71,9 kg 100%
17 Mai 16 70,4 kg Recht gut
09 Mai 16 70,4 kg Nicht zutreffend
08 Mai 16 71,1 kg Recht gut
01 Mai 16 70,6 kg Nicht zutreffend
17 Apr 16 71,6 kg Recht gut
10 Apr 16 71,3 kg Recht gut
02 Apr 16 71,1 kg Recht gut
18 Mrz 16 69,8 kg Recht gut
06 Mrz 16 69,1 kg Recht gut
28 Feb 16 69 kg Recht gut
17 Feb 16 68,1 kg Recht gut
10 Feb 16 68,1 kg Recht gut
30 Jan 16 67,2 kg Recht gut
23 Jan 16 67,2 kg Recht gut
16 Jan 16 67,1 kg Recht gut
09 Jan 16 66,9 kg Schlecht
02 Jan 16 67,4 kg Recht gut
22 Dez 15 66,4 kg Recht gut
12 Dez 15 65,9 kg Recht gut
03 Dez 15 65,9 kg Recht gut
21 Nov 15 65,4 kg 100%
07 Nov 15 66 kg Recht gut
31 Okt 15 66,6 kg 100%
24 Okt 15 67 kg Recht gut
03 Okt 15 67,4 kg Recht gut
25 Aug 15 70,1 kg Nicht zutreffend
15 Aug 15 70,4 kg Recht gut
27 Jul 15 71 kg Recht gut
20 Jul 15 71,7 kg Nicht zutreffend
19 Jul 15 72 kg Schlecht
28 Jun 15 71,2 kg Recht gut
21 Jun 15 71,9 kg Recht gut
07 Jun 15 73 kg Recht gut
24 Mai 15 73,7 kg Recht gut
10 Mai 15 74,4 kg Recht gut
03 Mai 15 75,1 kg Recht gut
26 Apr 15 75,7 kg Recht gut
19 Apr 15 76 kg Recht gut
12 Apr 15 77 kg Recht gut
05 Apr 15 77,1 kg Recht gut
29 Mrz 15 77,7 kg Recht gut
22 Mrz 15 77,1 kg Recht gut
15 Mrz 15 76,3 kg Recht gut
08 Mrz 15 75,9 kg Recht gut
01 Mrz 15 75,4 kg 100%
22 Feb 15 74,7 kg Recht gut
19 Feb 15 74,1 kg Schlecht
03 Feb 15 74 kg Nicht zutreffend
01 Feb 15 74 kg Recht gut
18 Jan 15 73,7 kg Recht gut
11 Jan 15 72,7 kg Schlecht
21 Dez 14 72,5 kg Recht gut
14 Dez 14 71,5 kg Recht gut
07 Dez 14 70,5 kg Recht gut
29 Nov 14 70 kg Recht gut
24 Nov 14 68,8 kg Schlecht
16 Nov 14 69,7 kg Recht gut
09 Nov 14 69,1 kg Recht gut
02 Nov 14 68,1 kg Recht gut
26 Okt 14 68 kg Recht gut
18 Okt 14 68,5 kg Schlecht
12 Okt 14 69 kg Recht gut
05 Okt 14 68,6 kg Recht gut
28 Sep 14 68,7 kg Recht gut
21 Sep 14 67,7 kg Recht gut
14 Sep 14 66,6 kg Recht gut
07 Sep 14 65,5 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 10 Aug 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 75 kg
Startgewicht: 67,5 kg
31 Aug 14 64,8 kg Recht gut
21 Aug 14 66,1 kg Recht gut
11 Aug 14 67 kg Recht gut
10 Aug 14 67,5 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 03 Aug 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 70 kg
Startgewicht: 67,5 kg
03 Aug 14 67,5 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 27 Jul 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 70 kg
Startgewicht: 68 kg
27 Jul 14 68 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 29 Jun 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 70 kg
Startgewicht: 70,1 kg
20 Jul 14 68,8 kg Recht gut
06 Jul 14 69,8 kg Recht gut
29 Jun 14 70,1 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 15 Apr 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 70 kg
Startgewicht: 63 kg
22 Jun 14 69,5 kg Schlecht
15 Jun 14 69,6 kg Recht gut
08 Jun 14 68,8 kg Recht gut
29 Mai 14 67 kg Recht gut
19 Mai 14 66 kg Recht gut
11 Mai 14 65 kg Recht gut
30 Apr 14 63,8 kg Recht gut
15 Apr 14 63 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.