alhuey's Gewichtsverlauf



Startdatum: 01 Apr 19
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 72,6 kg
Startgewicht: 81,3 kg
12 Apr 19 80,6 kg Recht gut
10 Apr 19 80,0 kg Recht gut
08 Apr 19 80,6 kg Recht gut
03 Apr 19 80,7 kg 100%
01 Apr 19 81,3 kg Recht gut


Startdatum: 20 Jul 16
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 74,8 kg
Startgewicht: 82,1 kg
06 Aug 17 74,9 kg Recht gut
30 Jul 17 75,3 kg 100%
17 Jul 17 76,2 kg Recht gut
11 Apr 17 78,7 kg Recht gut
31 Aug 16 81,9 kg Schlecht
30 Jul 16 78,5 kg Recht gut
28 Jul 16 78,9 kg Recht gut
26 Jul 16 79,7 kg Recht gut
25 Jul 16 79,7 kg Recht gut
24 Jul 16 80,1 kg Recht gut
23 Jul 16 79,7 kg Recht gut
22 Jul 16 80,7 kg Recht gut
21 Jul 16 80,9 kg Recht gut
20 Jul 16 82,1 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 04 Sep 13
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 74,8 kg
Startgewicht: 87,1 kg
27 Jul 15 72,6 kg Recht gut
28 Jan 15 75,7 kg Recht gut
29 Dez 14 75,1 kg Recht gut
24 Dez 14 73,9 kg Recht gut
23 Dez 14 73,9 kg Recht gut
22 Dez 14 73,2 kg Recht gut
21 Dez 14 73,2 kg Recht gut
20 Dez 14 73,5 kg Recht gut
19 Dez 14 74,1 kg Recht gut
15 Dez 14 74,9 kg Recht gut
27 Sep 14 72,6 kg Recht gut
15 Sep 14 73,5 kg Recht gut
11 Sep 14 74,2 kg Recht gut
09 Sep 14 74,8 kg Recht gut
08 Sep 14 76,0 kg Recht gut
26 Aug 14 73,9 kg Recht gut
21 Aug 14 74,4 kg Recht gut
12 Aug 14 75,0 kg Recht gut
08 Aug 14 75,3 kg Recht gut
06 Aug 14 75,7 kg Recht gut
05 Aug 14 75,8 kg Recht gut
02 Aug 14 75,8 kg Recht gut
29 Jul 14 77,0 kg Recht gut
23 Jul 14 76,9 kg Recht gut
22 Jul 14 77,5 kg Recht gut
21 Jul 14 77,9 kg Recht gut
16 Jul 14 77,6 kg Recht gut
11 Jul 14 79,1 kg Recht gut
10 Jul 14 80,2 kg Schlecht
03 Jun 14 77,6 kg Recht gut
31 Mai 14 79,1 kg Recht gut
30 Mai 14 78,8 kg Schlecht
02 Apr 14 77,4 kg Recht gut
16 Okt 13 80,3 kg Recht gut
08 Okt 13 81,6 kg Recht gut
04 Sep 13 87,1 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 22 Aug 12
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 70,3 kg
Startgewicht: 75,7 kg
23 Okt 12 77,0 kg Schlecht
10 Sep 12 73,7 kg Recht gut
07 Sep 12 74,0 kg Recht gut
01 Sep 12 74,6 kg Recht gut
25 Aug 12 75,3 kg Recht gut
22 Aug 12 75,7 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 27 Mai 09
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 70,3 kg
Startgewicht: 69,4 kg
06 Okt 11 71,7 kg Recht gut
04 Okt 11 71,9 kg Recht gut
01 Okt 11 72,1 kg Recht gut
30 Sep 11 72,6 kg Recht gut
16 Sep 11 73,5 kg Recht gut
15 Sep 11 73,7 kg Recht gut
08 Sep 11 73,9 kg Recht gut
07 Sep 11 74,7 kg Recht gut
09 Mrz 11 69,5 kg Recht gut
08 Mrz 11 69,6 kg Recht gut
07 Mrz 11 69,9 kg Schlecht
04 Mrz 11 68,9 kg Recht gut
03 Mrz 11 69,0 kg Recht gut
02 Mrz 11 69,5 kg Recht gut
01 Mrz 11 69,9 kg Recht gut
28 Feb 11 69,9 kg Recht gut
27 Feb 11 69,8 kg Recht gut
26 Feb 11 69,9 kg Recht gut
16 Feb 11 70,0 kg Recht gut
13 Feb 11 71,0 kg Schlecht
08 Okt 10 67,3 kg Recht gut
07 Okt 10 67,6 kg Recht gut
05 Okt 10 68,3 kg Recht gut
04 Okt 10 69,2 kg Recht gut
07 Mai 10 67,2 kg Recht gut
14 Aug 09 65,3 kg Recht gut
02 Aug 09 65,8 kg Recht gut
23 Jul 09 66,5 kg Recht gut
13 Jul 09 67,1 kg Recht gut
29 Jun 09 68,0 kg Recht gut
02 Jun 09 67,6 kg Recht gut
01 Jun 09 68,4 kg Recht gut
31 Mai 09 68,7 kg Recht gut
27 Mai 09 69,4 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.